ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

年収から借入額を算出する

こちらのコラムでは、住宅ローンついて知る事ができます。
住宅ローンは、どんなローンがあるか?いくら借りれるか?月々の返済額は?
新しい物件で生活を始める方は是非参考にしてください。
●返済比率 
 返済比率(返済負担率)とは、「年収に占める年間返済額の割合」のことです。住宅ローンの審査で金融機関がチェックするポイントの一つです。返済比率(返済負担率)が基準を超えると返済負担が重くなり、返済が滞るリスクが高まるので、融資が受けられなかったり、借入額を減らされたりする場良いがあります。
また年間返済額には住宅ローンの毎月返済額やボーナス時返済額だけでなく、住宅ローン以外の借り入れがあればその返済額も含めるので注意が必要です。
クレジットカードでリボ払いを利用していたり、携帯電話の端末代金の分割払いをしていたりすると、その分も返済額に加算されます。きちんと返済しているかもチェックの対象です。
現在は変動型などで借りると金利が1%未満の場合が多い超低金利ですが、そのままの金利で審査されるとは限りません。
各金融機関では、審査のための金利を設けているケースが一般的です。返済の途中で金利が上がったときに返済が滞らないように、金融機関がリスクヘッジしているのです。
そのため、ここでは、金利1.1%、1.3%、1.5%で計算してます。
 35年返済
金利1.1%で算出する場合
              
年収(円) 返済比率
20% 25% 30% 35%
借入限度額(円)
3,000,000 17,421,603 21,777,003 26,132,407
3,500,000 20,325,203 25,406,504 30,487,808
4,000,000 23,228,804 29,036,005 34,843,209
4,500,000 26,132,404 32,665,505 39,198,610 45,731,753
5,000,000 29,036,005 36,295,006 43,554,011 50,813,059
5,500,000 31,939,605 39,924,506 47,909,412 55,894,365
6,000,000 34,843,206 43,554,007 52,264,814 60,975,671
6,500,000 37,746,806 47,183,508 56,620,215 66,056,977
7,000,000 40,650,407 50,813,008 60,975,616 71,138,283
7,500,000 43,554,007 54,442,509 65,331,017 76,219,558
8,000,000 46,457,607 58,072,009 69,686,418 81,300,894
金利1.3%で算出する場合
年収(円) 返済比率
20% 25% 30% 35%
借入限度額(円)
3,000,000 16,863,406 21,079,258 25,295,112
3,500,000 19,673,974 24,592,468 29,510,964
4,000,000 22,484,542 28,105,677 33,726,816
4,500,000 25,295,110 31,618,887 37,942,668 44,266,486
5,000,000 28,105,677 35,132,097 42,158,520 49,184,985
5,500,000 30,916,245 38,645,306 46,374,372 54,103,483
6,000,000 33,726,813 42,156,516 50,590,224 59,021,981
6,500,000 36,537,381 45,671,726 54,806,076 63,940,480
7,000,000 39,347,948 49,184,935 59,021,928 68,858,978
7,500,000 42,158,516 42,698,145 63,237,780 73,777,477
8,000,000 44,969,084 56,211,355 67,453,632 78,695,975
金利1.5%で算出する場合
年収(円) 返済比率
20% 25% 30% 35%
借入限度額(円)
3,000,000 16,329,197 20,411,496 24,493,797
3,500,000 19,050,729 23,813,412 28,576,097
4,000,000 21,772,262 27,215,328 32,658,396
4,500,000 24,493,795 30,617,244 36,740,696 42,864,184
5,000,000 27,215,328 34,019,160 40,822,996 47,626,871
5,500,000 29,936,860 37,421,076 44,905,295 52,389,558
6,000,000 32,658,393 40,822,992 48,987,595 57,152,245
6,500,000 36,537,381 44,224,907 53,069,894 61,914,932
7,000,000 38,101,459 47,626,823 57,152,194 66,677,619
7,500,000 40,822,992 51,028,739 61,234,493 71,440,307
8,000,000 43,544,524 54,430,655 65,316,793 76,202,994
※試算結果の数値は概要です。
将来のことも見通して資金計画を立てるには、収入の変化や子どもの進学といったイベントを組み込んだライフプラン表を作成するのが理想的です。とはいえ、自分でつくるのは骨が折れるので、住宅金融支援機構のホームページにライフプラン表がつくれるシミュレーターがあるので、そちらを利用してみてはいかがでしょうか。
住宅ローンが超低金利で借りやすい状態になっていますが、だからといって実力以上に借りるとあとで返済が苦しくなってしまいかねません。将来も考慮した資金計画を立てるようにしてください。
資金計画シミュレーション - 住宅金融支援機構
30年返済へ

↑ PAGE TOP